Equipements
Protections - paillages - tuteurs
Les Pépinières CRÉTÉ fournissent des équipements de qualité professionnelle aux professionnels et aux particuliers.
Remplissez le bon de commande et envoyez-le par mail (contact@pepinieres-crete.fr).
Votre demande sera traitée sous 8 jours sous réserve de disponibilité.
Vous ne trouvez pas ceux qui répondent à vos besoins ! Demandez le catalogue complet 2021/2022. Il vous sera communiqué sur simple demande.
Protection -Tarifs 2021/2022
Prix Unitaire HT € – TVA 20% – Départ Pépinières Crété – Frais de port en sus.
Protection | Dissuasion Maille losange – Protection anti-rongeurs | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | Paquet non complet | 100 à 700 | 800 à 2400 | 2500 à 4900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Dissuasion Maille losange – Protection anti-rongeurs | 14 | 60 | 8 x 8 | 40 | 100 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
Protection | Dissuasion Maille losange – Protection anti-rongeurs | 24 | 60 | 8 x 8 | 68 | 100 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,25 |
Protection | Climatic mixte bio anti gibiers | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | Paquet non complet | 50 à 450 | 500 à 2450 | 2500 à 4900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Climatic mixte eco anti-gibiers | 30 | 120 | 27 x 28 et 3 x 3 | 240 | 50 | 1,84 | 1,564 | 1,426 | 1,288 |
Protection | Climanet plus (3* Etoiles) | 15 | 120 | 25 x 25 et 2,5 x 2,5 | 188 | 25 | 1,562 | 1,3277 | 1,21055 | 1,0934 |
Protection | Spirale | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | 1 à 9 | 10 à 24 | 25 à 99 | 100 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Spirale | 4/adaptable | 100 | – | – | 500 | 0,88 | 0,748 | 0,704 | 0,638 |
Protection | Spirale | 4/adaptable | 60 | – | – | 250 | 0,54 | 0,459 | 0,432 | 0,3915 |
Protection | Surtronc treex | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | 1 à 9 | 10 à 24 | 25 à 99 | 100 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Surtronc treex | 11 | 55 | 3 x 3 | 82 gr/ml | 120 | 0,622 | 0,5287 | 0,4976 | 0,45095 |
Protection | Surtronc treex | 11 | 110 | 3 x 3 | 82 gr/ml | 120 | 1,194 | 1,0149 | 0,9552 | 0,86565 |
Prix Unitaire HT € – TVA 20% – Départ Pépinières Crété – Frais de port en sus.
Protection | Climatic simple anti cervidés | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | Paquet non complet | 50 à 450 | 500 à 2450 | 2500 à 4900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Climatic simple anti cervidés | 14 | 60 | 2 x 2 | 85 | 100 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,29 |
Protection | Climatic simple anti cervidés | 20 | 60 | 2 x 4 | 130 | 100 | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,48 |
Protection | Climatic simple anti cervidés | 30 | 60 | 4,5 x 4,5 | 240 | 100 | 1,13 | 0,97 | 0,86 | 0,78 |
Protection | Climatic simple anti cervidés | 14 | 120 | 2 x 2 | 85 | 50 | 0,85 | 0,73 | 0,68 | 0,62 |
Protection | Climatic simple anti cervidés | 20 | 120 | 3 x 4 | 130 | 50 | 1,29 | 1,10 | 1,03 | 0,94 |
Protection | Climatic bio anti gibiers | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | Paquet non complet | 50 à 450 | 500 à 2450 | 2500 à 4900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Climatic bio anti gibiers | 14 | 60 | 4 x 4 | 90 | 0,988 | 0,8398 | 0,7904 | 0,7163 | |
Protection | Climatic bio anti gibiers | 14 | 120 | 4 x 4 | 90 | 1,862 | 1,5827 | 1,4896 | 1,34995 |
Protection | Climatic mixte nortene anti cervidés | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Maille en mm | Poids en gr/ml | Unités/paquet | Paquet non complet | 50 à 450 | 500 à 2450 | 2500 à 4900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protection | Climatic mixte nortene anti cervidés | 14 | 120 | 35 x 35 et 3 x 3 | 110 | 0,978 | 0,8313 | 0,7824 | 0,70905 | |
Protection | Climatic mixte nortene anti cervidés | 20 | 120 | 30 x 30 et 3 x 3 | 190 | 1,706 | 1,4501 | 1,3648 | 1,23685 | |
Protection | Climatic mixte nortene anti cervidés | 30 | 120 | 35 x 35 et 3 x 3 | 280 | 25 | 2,384 | 2,0264 | 1,8476 | 1,6688 |
Paillage -Tarifs 2021/2022
Prix Unitaire HT € – TVA 20% – Départ Pépinières Crété – Frais de port en sus.
Paillage | Type | Couleur | Conditionnement | Largeur en m | Longueur en m | à la découpe; le ml | 1 à 5 | 6 à 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m² | Vert | Rouleau | 1 m 05 | 100 | 1,97 | 67,12 | 59,22 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m131 | Vert | Rouleau | 1 m 25 | 100 | 2,35 | 79,9 | 70,5 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m132 | Vert | Rouleau | 1 m 50 | 100 | 2,82 | 95,88 | 84,6 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m133 | Vert | Rouleau | 2 m 10 | 100 | 3,95 | 134,23 | 118,44 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m134 | Vert | Rouleau | 3 m 25 | 100 | 6,11 | 207,74 | 183,3 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m135 | Vert | Rouleau | 4 m 20 | 100 | 7,9 | 268,46 | 236,88 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m136 | Vert | Rouleau | 5 m 25 | 100 | 9,87 | 335,58 | 296,1 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m137 | Vert | Rouleau | 1 m 05 | 25 | Pas de découpe | 21,86 | 19,29 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m138 | Vert | Rouleau | 1 m 25 | 25 | Pas de découpe | 26,03 | 22,97 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m139 | Vert | Rouleau | 1 m 50 | 25 | Pas de découpe | 31,23 | 27,56 |
Paillage | Plastique toile tissée 90 gr/m140 | Vert | Rouleau | 2 m 10 | 25 | Pas de découpe | 43,72 | 38,58 |
Paillage | Paillage biodégradable PLA 80µ CELLOBIO | Noir | Rouleau | 1 m 10 | 400 | Pas de découpe | 412,5 | 385 |
Paillage | Paillage biodégradable PLA 80µ CELLOBIO | Noir | Rouleau | 1 m 25 | 400 | Pas de découpe | 468,83 | 437,57 |
Paillage | Feutre BIOCOVER PLA | Marron | Rouleau | 1 m 00 | 100 | 6,15 | 184,44 | 172,14 |
Paillage | Feutre BIOCOVER PLA | Marron | Rouleau | 1 m 50 | 100 | 9,22 | 276,66 | 258,22 |
Paillage | Feutre BIOCOVER PLA | Marron | Rouleau | 2 m 00 | 100 | 12,3 | 368,88 | 344,29 |
Paillage dalle/collerette | Type | Couleur | Unités par paquet | Largeur en m | Longueur en m | Paquet non complet – Prix à l’unité | 1 à 5 paquets – Prix à l’unité | 6 à 19 paquets – Prix à l’unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paillage dalle/collerette | Toile tissée plastique 100gr/m² | Vert | 100 | 0,30 m | 0,30 m | 0,39 | 0,22 | 0,2 |
Paillage dalle/collerette | Toile tissée plastique 100gr/m² | Vert | 100 | 1,10 m | 1,10 m | 1,65 | 0,91 | 0,83 |
Paillage dalle/collerette | Film plastique 80µ | Noir | 100 | 0,30 m | 0,30 m | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
Paillage dalle/collerette | Film plastique 80µ | Noir | 100 | 1,10 m | 1,10 m | 1,07 | 0,59 | 0,54 |
Paillage dalle/collerette | Feutre biodégradable BIOCOVER PLA | Marron | 100 | 0,7 | 0,7 | 2,4 | 1,92 | 1,66 |
Paillage dalle/collerette | Feutre biodégradable BIOCOVER PLA | Marron | 100 | 1,05 | 1,05 | 4,94 | 3,81 | 3,3 |
Tuteurs - Tarifs 2021/2022
Prix Unitaire HT € – TVA 20% – Départ Pépinières Crété – Frais de transport en sus.
Tuteur | Type | Diamètre en mm | Hauteur en cm | Unités/paquet | Infos | Paquet non complet | 1 à 9 paquets (25 à 225 unités) | 10 à 49 paquets (250 à 1225 unités) | 50 à 199 paquets (1250 à 4975 unités) | 200 paquets et + (5000 unités et +) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuteur | Acacia sciés carrés | 22×22 | 80 | 25 | 0,490644 | 0,401436 | 0,367983 | 0,345681 | 0,33453 | |
Tuteur | Acacia sciés carrés | 22×22 | 100 | 25 | 0,585816 | 0,479304 | 0,439362 | 0,412734 | 0,39942 | |
Tuteur | Acacia sciés carrés | 22×22 | 150 | 25 | 0,89628 | 0,73332 | 0,67221 | 0,63147 | 0,6111 |
Tuteur | Type | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Unités/palette | Infos | 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et + | La palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuteur | Pin fraisés Classe 4 | 5 | 200 | 200 | Traité classe 4 | 2,9044 | 2,61396 | 2,32352 | 2,03308 | |
Tuteur | Pin fraisés Classe 4 | 6 | 250 | 150 | Traité classe 4 | 4,9648 | 4,46832 | 3,97184 | 3,47536 |
Tuteur | Type | Diamètre en mm | Hauteur en cm | Unités/paquet | Infos | Paquet non complet – Prix à l’unité | 1/2 paquet | 1 paquet | 2 à 5 paquets | 6 paquets et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuteur | Bambous | .8/10 | 91 | 500 | 2 x 250 u | 0,330768 | 0,165384 | 0,13782 | 0,124038 | 0,110256 |
Tuteur | Bambous | .10/12 | 152 | 500 | 2 x 250 u | 0,57216 | 0,2975232 | 0,257472 | 0,228864 | 0,2059776 |
Tuteur | Bambous | .18/20 | 244 | 100 | 3,68784 | 1,84392 | 1,5366 | 1,38294 | 1,22928 |
Piquet | Type | Diamètre en cm | Hauteur en cm | Unités/palette | Infos | 1 à 9 | 10 à 49 | 50 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piquet | Châtaignier rond | 8-10 écorcé | 250 | 15,29 | 13,761 | 12,232 | ||
Piquet | Châtaignier rond | 10-12 écorcé | 250 | 18,92 | 17,028 | 15,136 | ||
Piquet | Châtaignier rond | 12-14 écorcé | 300 | 27,632 | 24,8688 | 22,1056 |
Equipements de fixation - Tarifs 2021/2022
Prix Unitaire HT € – TVA 20% – Départ Pépinières Crété – Frais de transport en sus.
Fixation | Type | Unités par paquet | Hauteur en cm | Largeur en cm | Paquet non complet – Prix à l’unité | 1 paquet | 2 à 5 paquets | 6 à 19 paquets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires fixation | Agrafe en U | 100 | 200 | 200 | 0,43 | 17,08 | 15,37 | 12,81 |
Accessoires fixation | Agrafe en U | 100 | 200 | 400 | 0,59 | 23,47 | 21,12 | 17,60 |
Collier | Type | Epaisseur en mm | Longueur en cm | Unités/carton | Infos | 1 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 et + | le carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collier | Tuteurage souple en caoutchouc | 6 | 45 cm | 200 | Double boucle | 1,705968 | 1,386099 | 1,19950875 | 1,06623 | 0,852984 |
Lanière | Type | Epaisseur en mm | Longueur en cm | Conditionnement | infos | Rouleau non complet | 1 rouleau | 2 à 5 rouleaux | 6 rouleaux et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanière | Multipode | 2,5 | 25 | Rouleau | A clouer | 3,0836 | 30,836 | 26,2106 | 23,127 |
Bon de commande à compléter
Complétez et envoyez-nous votre demande de devis
par mail (contact@pepinieres-crete.fr)
Des questions? Consultez