Fourniture de jeunes plants
Les Pépinières CRÉTÉ fournissent des jeunes plants aux professionnels et aux particuliers.
Remplissez le bon de commande et envoyez-le par mail (contact@pepinieres-crete.fr).
Votre demande sera traitée sous 8 jours sous réserve de disponibilité.
Vous ne trouvez pas les jeunes plants qui répondent à vos besoins!
Demandez le catalogue complet 2021/2022. il vous sera communiqué sur simple demande.
Jeunes Plants - Tarif 2021/2022
Prix unitaire H.T. TVA 10% – Prix départ Pépinières Crété – Frais de port en sus.
Type | Filière | Type | Nom latin | Nom français | Origines et Catégories | Cdt | Taille estimative | 1 à 99 | 100 à 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Monspessulanum | ERABLE de Montpellier | N°9 – Sud Ouest | Racines Nues | 30/+ | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Monspessulanum | ERABLE de Montpellier | N°9 – Sud Ouest | Racines Nues | 50/+ | 2,34 | 1,482 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Pseudoplatanus | ERABLE Sycomore | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,38 | 0,874 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Pseudoplatanus | ERABLE Sycomore | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,65 | 1,045 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Pseudoplatanus | ERABLE Sycomore | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,16 | 1,368 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Pseudoplatanus | ERABLE Sycomore | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,964 | 2,052 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ACER Pseudoplatanus | ERABLE Sycomore | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 120/+ | 3,41 | 2,635 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ALNUS Glutinosa | AULNE Glutineux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,224 | 0,738 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ALNUS Glutinosa | AULNE Glutineux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,41 | 0,893 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ALNUS Glutinosa | AULNE Glutineux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ALNUS Glutinosa | AULNE Glutineux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 3,12 | 2,16 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ALNUS Glutinosa | AULNE Glutineux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 120/+ | 4,07 | 3,145 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | BERBERIS Vulgaris | EPINE-Vinette | Origine Nord France | Racines Nues | 20/+ | 2,97 | 2,295 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | BERBERIS Vulgaris | EPINE-Vinette | Origine Nord France | Racines Nues | 50/+ | 3,784 | 2,924 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pendula (=Verrucosa) | BOULEAU Blanc (= BOULEAU Verruqueux) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,258 | 0,7585 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pendula (=Verrucosa) | BOULEAU Blanc (= BOULEAU Verruqueux) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,5 | 0,95 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pendula (=Verrucosa) | BOULEAU Blanc (= BOULEAU Verruqueux) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,04 | 1,292 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pendula (=Verrucosa) | BOULEAU Blanc (= BOULEAU Verruqueux) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 120/+ | 8,1 | 6,525 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pubescens | BOULEAU Pubescent | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,29 | 0,817 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pubescens | BOULEAU Pubescent | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,47 | 0,931 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pubescens | BOULEAU Pubescent | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 1,62 | 1,026 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | BETULA Pubescens | BOULEAU Pubescent | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 1,77 | 1,121 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CARPINUS Betulus | CHARME | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,35 | 0,855 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CARPINUS Betulus | CHARME | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,62 | 1,026 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CARPINUS Betulus | CHARME | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,08 | 1,44 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CARPINUS Betulus | CHARME | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,73 | 1,89 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CORNUS Mas | CORNOUILLER Mâle | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,71 | 1,083 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CORNUS Sanguinea | CORNOUILLER Sanguin | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,443 | 0,9139 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CORNUS Sanguinea | CORNOUILLER Sanguin | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 2,262 | 1,4326 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CORYLUS Avellana | NOISETIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 2,25 | 1,425 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CORYLUS Avellana | NOISETIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Germanica | NEFLIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 4,56 | 3,534 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Germanica | NEFLIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 5,2 | 4,03 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Laevigata (=Oxycantha) | AUBEPINE Epineuse | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,59 | 1,007 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Laevigata | AUBEPINE Epineuse | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,92 | 1,216 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Monogyna | AUBEPINE Monogyne | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,4175 | 0,89775 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Monogyna | AUBEPINE Monogyne | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,8 | 1,14 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Monogyna | AUBEPINE Monogyne | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,31 | 1,463 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CRATAEGUS Monogyna | AUBEPINE Monogyne | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,288 | 1,584 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CYTISUS Scoparius | GENÊT à balai | N°5 – Bassin Parisien Nord | Godet 9 | 15/+ | 3,12 | 2,16 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | CYTISUS Scoparius | GENÊT à balai | N°5 – Bassin Parisien Nord | Godet 9 | 30/+ | 3,3 | 2,55 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | EUONYMUS Europaeus | FUSAIN d’Europe | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,4175 | 0,89775 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | EUONYMUS Europaeus | FUSAIN d’Europe | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,95 | 1,235 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FAGUS Sylvatica | HÊTRE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,326 | 0,7995 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FAGUS Sylvatica | HÊTRE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,8 | 1,14 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FAGUS Sylvatica | HÊTRE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,08 | 1,44 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FAGUS Sylvatica | HÊTRE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 3,12 | 2,16 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FAGUS Sylvatica | HÊTRE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 125/+ | 4,5 | 3,4875 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FAGUS Sylvatica | HÊTRE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 150/+ | 19,632 | 16,5645 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FRANGULA Alnus | BOURDAINE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,47 | 0,931 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | FRANGULA Alnus | BOURDAINE | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,86 | 1,178 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | PERSISTANT | ILEX Aquifolium | HOUX | N°5 – Bassin Parisien Nord | Godet 9 | 15/+ | 3,63 | 2,805 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | LONICERA Xylosteum | CAMERISIER à Balais | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,38 | 0,874 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | LONICERA Xylosteum | CAMERISIER à Balais | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | LONICERA Xylosteum | CAMERISIER à Balais | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,21 | 1,53 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | MALUS Sylvestris | POMMIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,41 | 0,893 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | MALUS Sylvestris | POMMIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | MALUS Sylvestris | POMMIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,21 | 1,53 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | MALUS Sylvestris | POMMIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,73 | 1,89 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Avium | MERISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,95 | 1,235 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Avium | MERISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 2,418 | 1,674 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Avium | MERISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,782 | 1,926 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Avium | MERISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 3,146 | 2,431 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Avium | MERISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 120/+ | 3,52 | 2,72 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Mahaleb | CERISIER de St Lucie | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,56 | 0,988 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Mahaleb | CERISIER de St Lucie | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,132 | 1,476 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Mahaleb | CERISIER de St Lucie | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,652 | 1,836 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Spinosa | PRUNELLIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,41 | 0,893 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Spinosa | PRUNELLIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,16 | 1,368 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PRUNUS Spinosa | PRUNELLIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,99 | 2,07 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PYRUS Communis subsp. Pyraster | POIRIER Commun supsp. Pyraster | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,38 | 0,874 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | PYRUS Communis subsp. Pyraster | POIRIER Commun supsp. Pyraster | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,92 | 1,216 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | QUERCUS Robur | CHÊNE Pédonculé | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 2,1 | 1,33 |
Plants Forestiers – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | QUERCUS Robur | CHÊNE Pédonculé | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 2,21 | 1,53 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RHAMNUS Cathartica | NERPRUN Purgatif | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,29 | 0,817 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RHAMNUS Cathartica | NERPRUN Purgatif | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,8 | 1,14 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RHAMNUS Cathartica | NERPRUN Purgatif | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,25 | 1,425 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RHAMNUS Cathartica | NERPRUN Purgatif | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,2763 | 1,5759 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RHAMNUS Cathartica | NERPRUN Purgatif | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,86 | 1,98 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RHAMNUS Cathartica | NERPRUN Purgatif | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ 2-3 Br. | 3,124 | 2,414 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Nigrum | CASSISSIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 40/+ | 2,756 | 1,908 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Nigrum | CASSISSIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 3,124 | 2,414 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Nigrum | CASSISSIER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 4,004 | 3,094 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Rubrum | GROSEILLER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 40/+ | 2,756 | 1,908 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Rubrum | GROSEILLER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 3,124 | 2,414 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Rubrum | GROSEILLER Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 4,004 | 3,094 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Uva-Crispa | GROSEILLER à Maquereau Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 40/+ | 3,068 | 2,124 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Uva-Crispa | GROSEILLER à Maquereau Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 3,96 | 3,06 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RIBES Uva-Crispa | GROSEILLER à Maquereau Sauvage | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 4,4 | 3,4 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ROSA Arvensis | ROSIER des Champs | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 3,74 | 2,89 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ROSA Canina | EGLANTIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,3905 | 0,88065 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ROSA Canina | EGLANTIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,68 | 1,064 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | ROSA Canina | EGLANTIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,34 | 1,62 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RUBUS Idaeus | FRAMBOISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 2,21 | 1,53 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RUBUS Idaeus | FRAMBOISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 2,86 | 2,21 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | RUBUS Idaeus | FRAMBOISIER | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 4,07 | 3,145 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Alba | SAULE Blanc | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,44 | 0,912 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Alba | SAULE Blanc | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,25 | 1,425 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Alba | SAULE Blanc | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 150/+ | 4,29 | 3,315 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Atrocinera | SAULE Roux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,8 | 1,14 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Atrocinera | SAULE Roux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,1 | 1,33 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Atrocinera | SAULE Roux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Aurita | SAULE à Oreillettes | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 2,04 | 1,292 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Aurita | SAULE à Oreillettes | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3Br. | 2,08 | 1,44 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Caprea | SAULE Marsault | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,74 | 1,102 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Caprea | SAULE Marsault | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Caprea | SAULE Marsault | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,548 | 1,764 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Caprea | SAULE Marsault | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 150/+ | 3,3 | 2,55 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Cinera | SAULE Cendré | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,65 | 1,045 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Cinera | SAULE Cendré | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,04 | 1,292 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Cinera | SAULE Cendré | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,548 | 1,764 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Fragilis | SAULE Fragile | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,65 | 1,045 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Fragilis | SAULE Fragile | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,1 | 1,33 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Fragilis | SAULE Fragile | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | SALIX Purpurea | SAULE Pourpre | Origine Nord France | Racines Nues | 60/+ | 1,65 | 1,045 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | SALIX Purpurea | SAULE Pourpre | Origine Nord France | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,1 | 1,33 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | SALIX Purpurea | SAULE Pourpre | Origine Nord France | Racines Nues | 100/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Repens ‘var dunensis’ | SAULE Rampant ( = SAULE des dunes) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Repens ‘var dunensis’ | SAULE Rampant ( = SAULE des dunes) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,25 | 1,425 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Repens ‘var dunensis’ | SAULE Rampant ( = SAULE des dunes) | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,86 | 1,98 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Triandra | SAULE à trois étamines | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,65 | 1,045 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Triandra | SAULE à trois étamines | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 1,95 | 1,235 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Triandra | SAULE à trois étamines | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Viminalis | SAULE des Vanniers | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ | 1,35 | 0,855 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Viminalis | SAULE des Vanniers | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 1,77 | 1,121 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Viminalis | SAULE des Vanniers | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 100/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SALIX Viminalis | SAULE des Vanniers | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 125/+ | 3,25 | 2,25 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SAMBUCUS Nigra | SUREAU Noir | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,292 | 0,779 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SAMBUCUS Nigra | SUREAU Noir | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,77 | 1,121 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SAMBUCUS Nigra | SUREAU Noir | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 60/+ 2-3 Br. | 2,25 | 1,425 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SAMBUCUS Nigra | SUREAU Noir | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,21 | 1,53 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | SORBUS Aria | ALISIER Blanc | N°3 – Nord Est | Racines Nues | 30/+ | 3,96 | 3,06 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SORBUS Aucuparia | SORBIER des Oiseaux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 30/+ | 1,38 | 0,874 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SORBUS Aucuparia | SORBIER des Oiseaux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 50/+ | 1,86 | 1,178 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SORBUS Aucuparia | SORBIER des Oiseaux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 80/+ | 2,47 | 1,71 |
Jeunes plants – Végétal Local | Végétal Local | FEUILLUS | SORBUS Aucuparia | SORBIER des Oiseaux | N°5 – Bassin Parisien Nord | Racines Nues | 150/+ | 12,8 | 10,8 |
Plants Forestiers – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | SORBUS Latifolia | ALISIER de Fontainebleau | Origine Nord France | Racines Nues | 15/+ | 4,8 | 3,72 |
Plants Forestiers – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | SORBUS Latifolia | ALISIER de Fontainebleau | Origine Nord France | Racines Nues | 20/+ | 5,6 | 4,34 |
Jeunes plants – Origine Nord France | Origine Nord France | FEUILLUS | TAMARIX Gallica | TAMARIS de France | Origine Nord France | Racines Nues | 40/+ | 3,3 | 2,55 |
